Oblik proizvoda za lončić od niobija
| Naziv proizvoda | Oblik | Čistoća | Kapacitet (ml) | Dimenzije (mm) |
| Niobijev lončić | Krug | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijev lončić | Stožasti | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijev lončić | Kvadrat | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijev lončić | Pravokutan | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijev lončić | Cilindričan | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
| Niobijev lončić | Čamac | 99%-99.99% | 1-2000 | Prema crtežu |
Glavno pakiranje proizvoda niobijevog lončića
| Naziv proizvoda | Količina | Pakiranje | pojedinosti |
| Niobijev lončić | 1 - 10 stavki | Karton | Vakumirana plastična vrećica + karton |
| Niobijev lončić | 10 - 30 stavki | Karton/drvena kutija | Vakumirana plastična vrećica + karton/drvena kutija |
| Niobijev lončić | Veći ili jednak 50 stavki | Drvena kutija | Vakumirana plastična vrećica + drvena kutija |









